Aquí puedes consultar el número de casos activos y defunciones de Covid-19 en municipios del Estado de México.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Toluca, Estado de México, 21 de abril de 2020.
FUENTES DE INFORMACIÓN: Usamos tres fuentes de datos para generar la información aquí presentada la cual desglosa los números a nivel municipal:
- Secretaría de Salud Federal: Datos Abiertos de la Dirección General de Epidemiología, ver.
- Mapa de los casos activos y defunciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, ver.
- Comunicado diario de la Secretaría de Salud del Estado de México.
TE PUEDE INTERESAR: Estos municipios del Edomex están en condiciones de regresar a clases
SUMAN 901 CASOS POSITIVOS A COVID-19 EN EL EDOMÉX
Comunicado de la Secretaría de Salud del EdoMex:
De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México informa que al corte del día 20 de abril se registran, 901 casos positivos a COVID-19, de los cuales:
- 361 han recibido alta sanitaria.
- 171 en aislamiento domiciliario y bajo vigilancia epidemiológica.
- 311 hospitalizados.
- 58 personas fallecidas.
En el mismo periodo se contabilizan mil 193 personas que han dado negativo al padecimiento y 2 mil 198 son sospechosos, cuyas muestras se encuentran en análisis.
VER: México declara Fase 3 de la pandemia de COVID-19
Ante el inicio de la Fase 3 se hace un llamado a la población a mantenerse en casa como la forma más efectiva de reducir la propagación del virus SARS-CoV-2.
NOTA:
- Existen discrepancias entre el Comunicado Técnico Diario Secretaría de Salud Federal y los datos proporcionados por la Secretaría de Salud del Estado de México.
Casos activos y defunciones de Covid-19 en municipios del EdoMéx
En contraste la Universidad Nacional Autónoma de México reporta en el Estado de México:
- 1,381 casos acumulados
- 473 casos activos
- 645 personas recuperadas
- 102 defunciones
Aquí te presentamos el número de casos activos y defunciones de Covid-19 en municipios del EdoMéx.
| MUNICIPIO | CONFIRMADOS | DECESOS |
| ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | 1 | 0 |
| ACOLMAN | 9 | 0 |
| ACULCO | 0 | 0 |
| ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 0 | 0 |
| ALMOLOYA DE JUÁREZ | 4 | 1 |
| ALMOLOYA DEL RÍO | 0 | 0 |
| AMANALCO | 0 | 0 |
| AMATEPEC | 1 | 0 |
| AMECAMECA | 2 | 0 |
| APAXCO | 0 | 0 |
| ATENCO | 2 | 0 |
| ATIZAPÁN | 15 | 1 |
| ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 62 | 7 |
| ATLACOMULCO | 2 | 1 |
| ATLAUTLA | 1 | 0 |
| AXAPUSCO | 0 | 0 |
| AYAPANGO | 0 | 0 |
| CALIMAYA | 3 | 0 |
| CAPULHUAC | 2 | 0 |
| COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 33 | 3 |
| COATEPEC HARINAS | 1 | 0 |
| COCOTITLÁN | 1 | 0 |
| COYOTEPEC | 1 | 0 |
| CUAUTITLÁN | 36 | 1 |
| CHALCO | 37 | 4 |
| CHAPA DE MOTA | 0 | 0 |
| CHAPULTEPEC | 0 | 0 |
| CHIAUTLA | 1 | 0 |
| CHICOLOAPAN | 11 | 0 |
| CHICONCUAC | 0 | 0 |
| CHIMALHUACÁN | 63 | 7 |
| DONATO GUERRA | 0 | 0 |
| ECATEPEC DE MORELOS | 162 | 12 |
| ECATZINGO | 0 | 0 |
| HUEHUETOCA | 6 | 0 |
| HUEYPOXTLA | 0 | 0 |
| HUIXQUILUCAN | 67 | 3 |
| ISIDRO FABELA | 1 | 0 |
| IXTAPALUCA | 40 | 5 |
| IXTAPAN DE LA SAL | 0 | 0 |
| IXTAPAN DEL ORO | 0 | 0 |
| IXTLAHUACA | 6 | 2 |
| XALATLACO | 2 | 0 |
| JALTENCO | 1 | 0 |
| JILOTEPEC | 0 | 0 |
| JILOTZINGO | 0 | 0 |
| JIQUIPILCO | 1 | 0 |
| JOCOTITLÁN | 2 | 0 |
| JOQUICINGO | 0 | 0 |
| JUCHITEPEC | 0 | 0 |
| LERMA | 7 | 0 |
| MALINALCO | 0 | 0 |
| MELCHOR OCAMPO | 5 | 0 |
| METEPEC | 20 | 1 |
| MEXICALTZINGO | 0 | 0 |
| MORELOS | 0 | 0 |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ | 111 | 4 |
| NEZAHUALCÓYOTL | 153 | 16 |
| NEXTLALPAN | 1 | 0 |
| NICOLÁS ROMERO | 55 | 6 |
| NOPALTEPEC | 1 | 0 |
| OCOYOACAC | 1 | 0 |
| OCUILAN | 0 | 0 |
| EL ORO | 2 | 0 |
| OTUMBA | 1 | 0 |
| OTZOLOAPAN | 0 | 0 |
| OTZOLOTEPEC | 0 | 0 |
| OZUMBA | 1 | 0 |
| PAPALOTLA | 0 | 0 |
| LA PAZ | 19 | 2 |
| POLOTITLÁN | 0 | 0 |
| RAYÓN | 1 | 0 |
| SAN ANTONIO LA ISLA | 3 | 0 |
| SAN FELIPE DEL PROGRESO | 2 | 1 |
| SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | 0 | 0 |
| SAN MATEO ATENCO | 2 | 0 |
| SAN SIMÓN DE GUERRERO | 1 | 0 |
| SANTO TOMÁS | 0 | 0 |
| SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | 0 | 0 |
| SULTEPEC | 0 | 0 |
| TECÁMAC | 40 | 2 |
| TEJUPILCO | 0 | 0 |
| TEMAMATLA | 1 | 0 |
| TEMASCALAPA | 0 | 0 |
| TEMASCALCINGO | 0 | 0 |
| TEMASCALTEPEC | 0 | 0 |
| TEMOAYA | 2 | 0 |
| TENANCINGO | 3 | 0 |
| TENANGO DEL AIRE | 0 | 0 |
| TENANGO DEL VALLE | 1 | 0 |
| TEOLOYUCAN | 5 | 1 |
| TEOTIHUACÁN | 2 | 0 |
| TEPETLAOXTOC | 0 | 0 |
| TEPETLIXPA | 0 | 0 |
| TEPOTZOTLÁN | 5 | 1 |
| TEQUIXQUIAC | 0 | 0 |
| TEXCALTITLÁN | 0 | 0 |
| TEXCALYACAC | 0 | 0 |
| TEXCOCO | 18 | 1 |
| TEZOYUCA | 4 | 0 |
| TIANGUISTENCO | 3 | 0 |
| TIMILPAN | 0 | 0 |
| TLALMANALCO | 2 | 0 |
| TLALNEPANTLA DE BAZ | 116 | 5 |
| TLATLAYA | 0 | 0 |
| TOLUCA | 47 | 1 |
| TONATICO | 0 | 0 |
| TULTEPEC | 8 | 2 |
| TULTITLÁN | 46 | 3 |
| VALLE DE BRAVO | 1 | 0 |
| VILLA DE ALLENDE | 0 | 0 |
| VILLA DEL CARBÓN | 1 | 0 |
| VILLA GUERRERO | 0 | 0 |
| VILLA VICTORIA | 0 | 0 |
| XONACATLÁN | 8 | 0 |
| ZACAZONAPAN | 0 | 0 |
| ZACUALPAN | 0 | 0 |
| ZINACANTEPEC | 6 | 1 |
| ZUMPAHUACÁN | 1 | 0 |
| ZUMPANGO | 13 | 3 |
| CUAUTITLÁN IZCALLI | 54 | 2 |
| VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 30 | 3 |
| LUVIANOS | 0 | 0 |
| SAN JOSÉ DEL RINCÓN | 1 | 0 |
| TONANITLA | 1 | 0 |
La Secretaría de Salud mexiquense pone a disposición de la población la línea 800-900-3200 para recibir asesoría.
También ofrece su Biblioteca Virtual en el sitio http://ddsisem.edomex.gob.mx/bvirtual/ con artículos científicos relacionados con la transmisión, sintomatología, diagnóstico y epidemiología del virus SARS-CoV-2.
Información oficial y confiable en las redes sociales oficiales, disponibles en las ligas:
https://www.facebook.com/Salud.Edomex/
https://twitter.com/SaludEdomex
Ante los casos activos y defunciones de Covid-19, la Secretaría de Salud del Estado de México recomienda:
- Procurar realizar ejercicios físicos y de relajación
- Mantener medidas de higiene y evitar visitas
- Si se necesita salir por razones laborales o a realizar compras esenciales, usar cubrebocas
- Si se viaja en autobús o se acude a lugares públicos, utilizar la mano no dominante para abrir puertas
- Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca
- No escupir en la calle y si se estornuda o tose, utilizar el ángulo interior del codo o usar un pañuelo desechable

